A SERVICE OF

logo

15
DETAILED COOLING CAPACITIES# (CONT.)
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F (°C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105(40.6) 115 (46.1) 125(51.7)
CFM
EWB
°F(°C)
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡
116BNA042****A Outdoor SectionWithCNPV*4324A** Indoor Section
1225
72 (22.2) 49.58 24.05 2.77 47.31 23.28 3.07 44.88 22.46 3.42 42.30 21.59 3.80 39.58 20.70 4.23 36.71 19.77 4.70
67 (19.4) 45.17 29.64 2.75 43.10 28.86 3.05 40.90 28.04 3.38 38.55 27.18 3.76 36.07 26.27 4.19 33.47 25.33 4.66
63 (17.2)†† 41.97 28.52 2.74 40.06 27.75 3.03 38.02 26.93 3.36 35.83 26.06 3.74 33.53 25.16 4.17 31.10 24.21 4.64
62 (16.7) 41.32 35.16 2.74 39.49 34.36 3.03 37.56 33.49 3.36 35.65 35.65 3.74 33.78 33.78 4.17 31.76 31.76 4.64
57 (13.9) 40.45 40.45 2.73 38.96 38.96 3.03 37.34 37.34 3.36 35.60 35.60 3.74 33.73 33.73 4.17 31.72 31.72 4.64
1400
72 (22.2) 50.40 25.29 2.85 48.02 24.50 3.15 45.48 23.66 3.49 42.82 22.79 3.87 39.99 21.88 4.30 37.02 20.94 4.77
67 (19.4) 45.95 31.63 2.82 43.80 30.84 3.12 41.50 30.00 3.46 39.07 29.12 3.84 36.51 28.20 4.26 33.83 27.23 4.74
63 (17.2)†† 42.74 30.38 2.81 40.75 29.59 3.10 38.61 28.75 3.44 36.36 27.87 3.82 33.97 26.94 4.24 31.47 25.96 4.71
62 (16.7) 42.31 37.80 2.81 40.55 40.55 3.10 38.82 38.82 3.44 36.94 36.94 3.82 34.93 34.93 4.25 32.78 32.78 4.72
57 (13.9) 42.10 42.10 2.81 40.50 40.50 3.10 38.76 38.76 3.44 36.89 36.89 3.82 34.89 34.89 4.25 32.74 32.74 4.72
1575
72 (22.2) 50.98 26.46 2.92 48.52 25.66 3.22 45.91 24.82 3.56 43.16 23.93 3.95 40.25 23.01 4.37 37.22 22.06 4.85
67 (19.4) 46.53 33.54 2.90 44.31 32.73 3.19 41.95 31.88 3.53 39.45 30.98 3.91 36.83 30.02 4.34 34.11 29.02 4.81
63 (17.2)†† 43.31 32.15 2.88 41.25 31.35 3.17 39.06 30.49 3.51 36.74 29.58 3.89 34.30 28.62 4.31 31.77 27.60 4.78
62 (16.7) 43.52 43.52 2.88 41.82 41.82 3.18 39.96 39.96 3.52 37.98 37.98 3.90 35.86 35.86 4.33 33.58 33.58 4.80
57 (13.9) 43.46 43.46 2.88 41.76 41.76 3.18 39.91 39.91 3.52 37.93 37.93 3.90 35.81 35.81 4.33 33.55 33.55 4.80
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F (°C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105(40.6) 115 (46.1) 125(51.7)
CFM
EWB
°F(°C)
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡
116BNA048****B OutdoorSection WithCAP**6024* Indoor Section
1400
72 (22.2) 55.71 27.90 2.67 52.91 26.91 3.09 50.01 25.90 3.52 47.00 24.87 3.95 43.85 23.81 4.41 40.51 22.69 4.89
67 (19.4) 50.48 34.32 2.83 47.96 33.34 3.22 45.37 32.35 3.61 42.67 31.33 4.01 39.85 30.28 4.44 36.84 29.16 4.91
63 (17.2)†† 46.73 32.94 2.93 44.44 31.98 3.29 42.06 31.01 3.66 39.59 30.00 4.05 36.99 28.96 4.46 34.22 27.85 4.92
62 (16.7) 45.93 40.65 2.94 43.75 39.65 3.30 41.55 41.29 3.66 39.51 39.51 4.04 37.39 37.39 4.46 35.08 35.08 4.91
57 (13.9) 45.05 45.05 2.96 43.28 43.28 3.31 41.43 41.43 3.66 39.45 39.45 4.04 37.34 37.34 4.46 35.03 35.03 4.91
1600
72 (22.2) 56.66 29.33 2.72 53.70 28.32 3.15 50.67 27.29 3.59 47.54 26.24 4.03 44.26 25.15 4.49 40.81 24.02 4.98
67 (19.4) 51.35 36.61 2.88 48.71 35.62 3.28 46.00 34.60 3.68 43.20 33.56 4.09 40.27 32.47 4.53 37.17 31.32 5.00
63 (17.2)†† 47.56 35.07 2.99 45.15 34.09 3.36 42.68 33.09 3.74 40.11 32.06 4.13 37.41 30.98 4.55 34.56 29.83 5.01
62 (16.7) 47.06 46.71 3.00 45.06 45.06 3.36 43.04 43.04 3.73 40.91 40.91 4.12 38.62 38.62 4.54 36.15 36.15 5.00
57 (13.9) 46.92 46.92 3.00 44.99 44.99 3.36 42.98 42.98 3.73 40.85 40.85 4.12 38.57 38.57 4.54 36.11 36.11 5.00
1800
72 (22.2) 57.33 30.68 2.77 54.27 29.65 3.22 51.13 28.60 3.66 47.88 27.53 4.11 44.52 26.43 4.57 40.96 25.28 5.07
67 (19.4) 51.99 38.81 2.94 49.25 37.79 3.35 46.46 36.75 3.76 43.57 35.67 4.17 40.57 34.55 4.62 37.43 33.33 5.09
63 (17.2)†† 48.17 37.10 3.06 45.68 36.10 3.44 43.11 35.07 3.82 40.47 34.01 4.21 37.72 32.88 4.64 34.82 31.65 5.10
62 (16.7) 48.51 48.51 3.04 46.44 46.44 3.41 44.29 44.29 3.79 42.02 42.02 4.19 39.60 39.60 4.62 36.98 36.98 5.09
57 (13.9) 48.45 48.45 3.04 46.38 46.38 3.42 44.24 44.24 3.79 41.97 41.97 4.19 39.55 39.55 4.62 36.94 36.94 5.09
See notes on pg. 17
116B