A SERVICE OF

logo

14
DETAILED COOLING CAPACITIES# (CONT.)
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F (°C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105(40.6) 115 (46.1) 125(51.7)
CFM
EWB
°F(°C)
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡
116BNA030****A Outdoor SectionWithCNPV*3117A** Indoor Section
875
72 (22.2) 34.09 16.61 1.91 32.58 16.09 2.11 31.00 15.56 2.33 29.32 15.00 2.59 27.51 14.40 2.88 25.53 13.76 3.22
67 (19.4) 30.99 20.47 1.92 29.61 19.95 2.12 28.16 19.41 2.34 26.61 18.84 2.59 24.93 18.23 2.88 23.10 17.56 3.22
63 (17.2)†† 28.76 19.68 1.93 27.47 19.16 2.12 26.11 18.61 2.34 24.65 18.03 2.59 23.07 17.41 2.88 21.33 16.73 3.22
62 (16.7) 28.31 24.28 1.93 27.08 23.74 2.12 25.80 23.16 2.34 24.56 24.56 2.59 23.28 23.28 2.88 21.87 21.87 3.21
57 (13.9) 27.76 27.76 1.93 26.76 26.76 2.12 25.69 25.69 2.34 24.52 24.52 2.59 23.25 23.25 2.88 21.83 21.83 3.21
1000
72 (22.2) 34.67 17.49 1.96 33.09 16.96 2.15 31.45 16.42 2.38 29.71 15.86 2.63 27.83 15.25 2.93 25.79 14.60 3.26
67 (19.4) 31.55 21.88 1.97 30.10 21.35 2.16 28.60 20.80 2.38 27.00 20.22 2.64 25.27 19.60 2.93 23.39 18.92 3.26
63 (17.2)†† 29.30 20.99 1.97 27.95 20.46 2.17 26.55 19.90 2.39 25.04 19.31 2.64 23.40 18.68 2.93 21.63 17.98 3.26
62 (16.7) 29.03 28.77 1.97 27.89 27.89 2.16 26.74 26.74 2.39 25.50 25.50 2.64 24.14 24.14 2.93 22.64 22.64 3.26
57 (13.9) 28.93 28.93 1.97 27.84 27.84 2.16 26.70 26.70 2.39 25.46 25.46 2.64 24.11 24.11 2.93 22.61 22.61 3.26
1125
72 (22.2) 35.09 18.33 2.00 33.45 17.80 2.20 31.76 17.25 2.42 29.97 16.67 2.68 28.04 16.06 2.97 25.96 15.41 3.31
67 (19.4) 31.96 23.24 2.01 30.47 22.70 2.21 28.93 22.14 2.43 27.29 21.54 2.68 25.52 20.90 2.97 23.62 20.20 3.31
63 (17.2)†† 29.70 22.25 2.02 28.32 21.71 2.21 26.87 21.14 2.43 25.32 20.53 2.69 23.66 19.88 2.98 21.87 19.15 3.31
62 (16.7) 29.93 29.93 2.02 28.78 28.78 2.21 27.57 27.57 2.43 26.26 26.26 2.68 24.83 24.83 2.97 23.26 23.26 3.31
57 (13.9) 29.89 29.89 2.02 28.74 28.74 2.21 27.53 27.53 2.43 26.22 26.22 2.68 24.80 24.80 2.97 23.23 23.23 3.31
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F (°C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105(40.6) 115 (46.1) 125(51.7)
CFM
EWB
°F(°C)
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡
116BNA036****A Outdoor SectionWithCNPV*3717A** Indoor Section
1050
72 (22.2) 41.06 20.24 2.39 39.22 19.60 2.65 37.27 18.94 2.95 35.20 18.24 3.28 33.01 17.50 3.66 30.65 16.73 4.11
67 (19.4) 37.33 24.93 2.37 35.65 24.28 2.63 33.87 23.61 2.93 31.96 22.90 3.26 29.95 22.15 3.65 27.79 21.36 4.09
63 (17.2)†† 34.65 23.97 2.36 33.08 23.32 2.62 31.40 22.64 2.92 29.62 21.92 3.25 27.73 21.17 3.64 25.71 20.37 4.09
62 (16.7) 34.09 29.55 2.36 32.58 28.89 2.62 31.00 28.17 2.91 29.47 29.47 3.25 27.95 27.95 3.64 26.29 26.29 4.09
57 (13.9) 33.38 33.38 2.35 32.16 32.16 2.62 30.85 30.85 2.91 29.43 29.43 3.25 27.91 27.91 3.64 26.25 26.25 4.09
1200
72 (22.2) 41.77 21.32 2.45 39.84 20.66 2.72 37.82 19.99 3.01 35.67 19.28 3.35 33.39 18.53 3.73 30.96 17.75 4.17
67 (19.4) 38.02 26.65 2.43 36.25 25.99 2.70 34.40 25.30 2.99 32.44 24.58 3.32 30.35 23.82 3.71 28.13 23.01 4.15
63 (17.2)†† 35.31 25.57 2.42 33.66 24.91 2.69 31.93 24.22 2.98 30.09 23.48 3.31 28.13 22.71 3.70 26.05 21.89 4.15
62 (16.7) 34.94 31.83 2.42 33.53 33.53 2.69 32.12 32.12 2.98 30.60 30.60 3.32 28.97 28.97 3.70 27.21 27.21 4.15
57 (13.9) 34.80 34.80 2.42 33.47 33.47 2.68 32.07 32.07 2.98 30.55 30.55 3.32 28.93 28.93 3.70 27.17 27.17 4.15
1350
72 (22.2) 42.28 22.34 2.52 40.29 21.68 2.78 38.19 20.99 3.08 35.98 20.27 3.41 33.65 19.52 3.79 31.16 18.72 4.23
67 (19.4) 38.51 28.29 2.50 36.70 27.62 2.76 34.80 26.93 3.05 32.78 26.19 3.39 30.65 25.41 3.77 28.39 24.57 4.22
63 (17.2)†† 35.80 27.10 2.48 34.11 26.43 2.75 32.32 25.72 3.04 30.43 24.97 3.38 28.44 24.18 3.76 26.32 23.32 4.21
62 (16.7) 36.01 36.01 2.48 34.61 34.61 2.75 33.12 33.12 3.05 31.51 31.51 3.38 29.80 29.80 3.77 27.94 27.94 4.21
57 (13.9) 35.96 35.96 2.48 34.56 34.56 2.75 33.08 33.08 3.04 31.47 31.47 3.38 29.76 29.76 3.77 27.91 27.91 4.21
See notes on pg. 17
116B