
13
DETAILED COOLING CAPACITIES#
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F (°C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105(40.6) 115 (46.1) 125(51.7)
CFM
EWB
°F(°C)
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡
116BNA018****B Outdoor Section With CNPV*1917A** Indoor Section
525
72 (22.2) 21.52 10.39 1.18 20.55 10.05 1.32 19.48 9.68 1.48 18.35 9.29 1.65 17.15 8.88 1.84 15.88 8.46 2.06
67 (19.4) 19.59 12.69 1.18 18.66 12.32 1.32 17.68 11.95 1.47 16.64 11.56 1.64 15.54 11.14 1.83 14.37 10.72 2.05
63 (17.2)†† 18.14 12.20 1.18 17.28 11.84 1.32 16.37 11.47 1.47 15.40 11.07 1.63 14.37 10.66 1.82 13.27 10.22 2.04
62 (16.7) 17.80 14.92 1.18 16.97 14.56 1.31 16.08 14.18 1.47 15.17 13.78 1.63 14.30 14.30 1.82 13.42 13.42 2.04
57 (13.9) 17.19 17.19 1.18 16.54 16.54 1.31 15.84 15.84 1.46 15.09 15.09 1.63 14.27 14.27 1.82 13.40 13.40 2.04
600
72 (22.2) 21.94 10.93 1.21 20.92 10.58 1.35 19.82 10.21 1.51 18.63 9.81 1.68 17.39 9.40 1.87 16.07 8.97 2.09
67 (19.4) 19.99 13.55 1.20 19.03 13.19 1.35 18.00 12.80 1.50 16.92 12.40 1.67 15.78 11.98 1.86 14.57 11.54 2.08
63 (17.2)†† 18.55 13.02 1.20 17.64 12.65 1.34 16.68 12.26 1.49 15.68 11.86 1.66 14.60 11.44 1.85 13.47 10.99 2.07
62 (16.7) 18.25 16.11 1.20 17.39 15.72 1.34 16.55 16.55 1.49 15.74 15.74 1.66 14.87 14.87 1.85 13.93 13.93 2.07
57 (13.9) 17.99 17.99 1.20 17.28 17.28 1.34 16.53 16.53 1.49 15.72 15.72 1.66 14.85 14.85 1.85 13.91 13.91 2.07
675
72 (22.2) 22.24 11.45 1.23 21.19 11.09 1.38 20.06 10.72 1.54 18.83 10.32 1.71 17.55 9.90 1.90 16.20 9.47 2.12
67 (19.4) 20.29 14.38 1.23 19.30 14.01 1.37 18.24 13.62 1.53 17.13 13.22 1.70 15.95 12.79 1.89 14.72 12.34 2.10
63 (17.2)†† 18.85 13.79 1.23 17.91 13.42 1.37 16.92 13.03 1.52 15.88 12.61 1.69 14.78 12.18 1.88 13.63 11.73 2.10
62 (16.7) 18.68 18.68 1.23 17.93 17.93 1.37 17.12 17.12 1.52 16.26 16.26 1.69 15.33 15.33 1.88 14.35 14.35 2.10
57 (13.9) 18.66 18.66 1.23 17.90 17.90 1.37 17.09 17.09 1.52 16.24 16.24 1.69 15.31 15.31 1.88 14.33 14.33 2.10
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F (°C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105(40.6) 115 (46.1) 125(51.7)
CFM
EWB
°F(°C)
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Capacity MBtuh†
Total
System
KW**
Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡
116BNA024****A Outdoor SectionWithCNPV*3117A** Indoor Section
700
72 (22.2) 28.21 13.70 1.55 26.92 13.25 1.74 25.54 12.78 1.94 24.09 12.29 2.16 22.56 11.77 2.41 20.94 11.24 2.68
67 (19.4) 25.63 16.78 1.55 24.44 16.32 1.73 23.19 15.85 1.93 21.87 15.36 2.15 20.47 14.84 2.39 18.98 14.29 2.67
63 (17.2)†† 23.72 16.13 1.55 22.62 15.67 1.73 21.46 15.20 1.92 20.22 14.70 2.14 18.91 14.18 2.38 17.52 13.62 2.67
62 (16.7) 23.32 19.80 1.55 22.25 19.34 1.73 21.14 18.86 1.92 20.00 19.96 2.14 18.95 18.95 2.38 17.82 17.82 2.67
57 (13.9) 22.68 22.68 1.55 21.84 21.84 1.73 20.93 20.93 1.92 19.96 19.96 2.14 18.92 18.92 2.38 17.79 17.79 2.67
800
72 (22.2) 28.72 14.43 1.58 27.38 13.97 1.77 25.95 13.49 1.98 24.44 12.99 2.20 22.85 12.47 2.44 21.17 11.93 2.72
67 (19.4) 26.16 17.95 1.58 24.91 17.49 1.77 23.60 17.00 1.97 22.22 16.49 2.19 20.76 15.96 2.43 19.23 15.41 2.71
63 (17.2)†† 24.23 17.22 1.58 23.08 16.75 1.77 21.86 16.27 1.96 20.58 15.76 2.18 19.21 15.22 2.42 17.78 14.66 2.70
62 (16.7) 23.91 21.38 1.58 22.85 22.74 1.77 21.85 21.85 1.96 20.81 20.81 2.18 19.69 19.69 2.42 18.49 18.49 2.71
57 (13.9) 23.70 23.70 1.58 22.79 22.79 1.76 21.82 21.82 1.96 20.78 20.78 2.18 19.66 19.66 2.43 18.46 18.46 2.71
900
72 (22.2) 29.09 15.12 1.62 27.72 14.67 1.81 26.23 14.18 2.02 24.68 13.67 2.24 23.05 13.15 2.48 21.32 12.60 2.76
67 (19.4) 26.54 19.08 1.62 25.25 18.60 1.81 23.90 18.11 2.01 22.48 17.59 2.22 20.98 17.05 2.47 19.42 16.48 2.75
63 (17.2)†† 24.61 18.27 1.62 23.42 17.79 1.80 22.16 17.30 2.00 20.84 16.78 2.22 19.45 16.23 2.46 17.98 15.65 2.74
62 (16.7) 24.60 24.60 1.62 23.62 23.62 1.80 22.58 22.58 2.00 21.48 21.48 2.22 20.29 20.29 2.47 19.02 19.02 2.75
57 (13.9) 24.56 24.56 1.62 23.59 23.59 1.80 22.55 22.55 2.00 21.45 21.45 2.22 20.27 20.27 2.47 18.99 18.99 2.75
See notes on pg. 17
116B