Casio CGP-700 Musical Toy Instrument User Manual


 
A-2
Appendix/Apéndice
006 STEEL STR.GUITAR 3 25 4
007 12 STR.GUITAR 25 5
008 STEEL GT HARMONICS 31 2
009 JAZZ GUITAR 26 2 O
010 OCT JAZZ GUITAR 26 3
011 CLEAN GUITAR 1 27 2 O
012 CLEAN GUITAR 2 27 3 O
013 CLEAN GUITAR 3 27 4 O
014 CLEAN GUITAR 4 27 5
015 CHORUS CLEAN GUITAR 1 27 6 O
016 CHORUS CLEAN GUITAR 2 27 7 O
017 CRUNCH ELEC.GUITAR 1 27 8 O
018 CRUNCH ELEC.GUITAR 2 27 9 O
019 CRUNCH ELEC.GUITAR 3 27 10 O
020 CHORUS CRUNCH GUITAR 27 11 O
021 MUTE GUITAR 1 28 2
022 MUTE GUITAR 2 28 3
023 MUTE DIST.GUITAR 28 4 O
024 OVERDRIVE GUITAR 1 29 2 O
025 OVERDRIVE GUITAR 2 29 3 O
026 DISTORTION GT 1 30 2 O
027 DISTORTION GT 2 30 3 O
028 DISTORTION GT 3 30 4 O
029 DISTORTION GT 4 30 5 O
030 STEEL GT + STRUM.NOISE M 1 25 32
031 STEEL GT + STRUM.NOISE M 2 25 33
032 STEEL GT + STRUM.NOISE M 3 25 34
033 CLEAN GUITAR M 27 32
034 CRUNCH E.GUITAR M 1 27 33
035 CRUNCH E.GUITAR M 2 27 34
036 DISTORTION GT M 30 32
037 OVERDRIVE GT M 1 29 32
038 OVERDRIVE GT M 2 29 33
039 MUTE OVERDRIVE GT M 1 28 32
040 MUTE OVERDRIVE GT M 2 28 33
Bass
001 ACOUSTIC BASS 1 32 2
002 ACOUSTIC BASS 2 32 3 O
003 RIDE BASS 32 4
004 FINGERED BASS 1 33 2
005 FINGERED BASS 2 33 3 O
006 FINGERED BASS 3 33 4
007 FINGERED BASS 4 33 5
008 PICKED BASS 1 34 2
009 PICKED BASS 2 34 3
010 SYNTH-BASS 1 38 2
011 SYNTH-BASS 2 38 3 O
012 SYNTH-BASS 3 38 4 O
013 SYNTH-BASS 4 39 2
014 SYNTH-BASS 5 39 3 O
015 SYNTH-BASS 6 39 4 O
016 TRANCE BASS 38 5
017 ORGAN BASS 39 5
018 FINGERED BASS M 1 33 32
019 FINGERED BASS M 2 33 33
020 SAW SYNTH-BASS M 39 32
021 SYNTH-BASS M 1 38 32
022 SYNTH-BASS M 2 38 33
Strings
001 STEREO STRINGS 1 49 2
002 STEREO STRINGS 2 48 2
003 STEREO STRINGS 3 48 3
004 WIDE STRINGS 48 4
005 STRINGS 48 5
006 STRING ENSEMBLE 1 48 6
007 STRING ENSEMBLE 2 48 7
008 SLOW STRINGS 49 3
009 BRIGHT STRINGS 48 8 O
010 WARM STRINGS 48 9
011 PIZZICATO STRINGS 45 2
012 CHAMBER 48 10
013 OCTAVE STRINGS 48 11
014 ORCHESTRA PAD 48 12
Group
Number/
Número
de grupo
Tone Name/
Nombre del tono
Program
Change/
Cambio
de
programa
Bank
Select
MSB/
MSB de
selección
de banco
DSP
015 SYNTH-STRINGS 1 50 2 O
016 SYNTH-STRINGS 2 50 3
017 SYNTH-STRINGS 3 51 2
018 70'S SYNTH-STR. 50 4
019 80'S SYNTH-STR. 50 5
020 FAST SYNTH-STRINGS 50 6
021 SLOW SYNTH-STRINGS 50 7
022 PHASER SYNTH-STRINGS 50 8 O
023 OCTAVE SYNTH-STRINGS 51 3
024 VIOLIN 40 2
025 SLOW VIOLIN 40 3
026 VIOLA 41 2
027 CELLO 42 2
028 SLOW CELLO 42 3
029 CONTRABASS 43 2
030 HARP 46 2
031 VIOLIN SECTION 48 13
032 HARP & STRINGS 49 4
033 CHOIR AAHS 52 2
034 CHOIR STRINGS 52 3
035 STRINGS VOICE 52 4
036 SLOW CHOIR 52 5
037 WAH CHOIR 52 6 O
038 VOICE DOO 53 2
039 SYNTH-VOICE 1 54 2
040 SYNTH-VOICE 2 54 3
041 VOICE ENSEMBLE 54 4
042 SYNTH-VOICE PAD 54 5
043 CHORUS SYNTH-VOICE 54 6 O
044 ORCHESTRA HIT 1 55 2
045 ORCHESTRA HIT 2 55 3 O
Brass
001 STEREO BRASS 61 2 O
002 BRASS 61 3
003 BRASS SECTION 1 61 4
004 BRASS SECTION 2 61 5
005 HARD BRASS 61 6
006 BRASS SFZ 61 7
007 BRASS & SAX 61 8
008 SYNTH-BRASS 1 62 2
009 SYNTH-BRASS 2 63 2
010 SYNTH-BRASS 3 62 3
011 WARM SYNTH-BRASS 62 4
012 ANALOG SYNTH-BRASS 62 5
013 80'S SYNTH-BRASS 62 6
014 TRANCE BRASS 63 3
015 CHORUS SYNTH-BRASS 62 7 O
016 SYNTH-BRASS PAD 63 4
017 TRUMPET 1 56 2 O
018 TRUMPET 2 56 3
019 MELLOW TRUMPET 56 4
020 VELO.TRUMPET 56 5
021 MUTE TRUMPET 59 2
022 TROMBONE 57 2
023 VELO.TROMBONE 57 3
024 JAZZ TROMBONE 57 4
025 FRENCH HORN 60 2
026 FRENCH HORN SECTION 60 3
027 TUBA 58 2
Reed
001 ALTO SAX 65 2 O
002 BREATHY ALTO SAX 65 3 O
003 TENOR SAX 66 2 O
004 BREATHY TENOR SAX 66 3 O
005 SOPRANO SAX 64 2
006 BREATHY S.SAX 64 3
007 BARITONE SAX 67 2
008 HARD A.SAX 65 4
009 SOFT T.SAX 66 4
010 T.SAXYS 66 5
011 CLARINET 71 2
012 VELO.CLARINET 71 3
013 OBOE 68 2
Group
Number/
Número
de grupo
Tone Name/
Nombre del tono
Program
Change/
Cambio
de
programa
Bank
Select
MSB/
MSB de
selección
de banco
DSP
CGP700-ES-1A.indd 136 2015/04/03 16:00:08