
34
FAN PERFORMANCE (BELT DRIVE) (cont.)
TABLE 21 – 581J*05----3 PHASE----4 TON HORIZONTAL SUPPLY
CFM
Available External Static Pressure (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
1200 681 0.24 800 0.35 902 0.48 992 0.63 1074 0.78 1150 0.95 1221 1.13 1287 1.31 1350 1.51 1410 1.72
1300 717 0.29 831 0.41 930 0.54 1019 0.69 1099 0.85 1173 1.02 1243 1.20 1309 1.39 1371 1.59 1430 1.80
1400 753 0.34 863 0.46 959 0.60 1046 0.75 1125 0.92 1198 1.09 1266 1.28 1331 1.47 1393 1.68 1451 1.89
1500 790 0.40 896 0.53 990 0.67 1074 0.83 1151 1.00 1223 1.18 1291 1.36 1355 1.56 1415 1.77 1473 1.99
1600 828 0.46 930 0.60 1021 0.75 1103 0.91 1179 1.09 1249 1.27 1316 1.46 1379 1.66 1439 1.87 1496 2.09
1700 866 0.54 964 0.68 1053 0.84 1133 1.01 1207 1.18 1277 1.37 1342 1.57 1404 1.77 1463 1.99 1520 2.21
1800 905 0.62 1000 0.77 1085 0.94 1164 1.11 1236 1.29 1305 1.48 1369 1.68 1430 1.89 1489 2.11 1545 2.34
1900 944 0.71 1036 0.87 1119 1.04 1195 1.22 1266 1.41 1333 1.60 1397 1.81 1457 2.02 1514 2.25 1570 2.48
2000 984 0.82 1072 0.98 1153 1.15 1227 1.34 1297 1.53 1363 1.73 1425 1.94 1484 2.16 1541 2.39 1596 2.63
NOTE: For more information, see General Fan Performance Notes.
Boldface indicates field---supplied drive is required.
* Medium static 920---1303 RPM, 1.7 BHP max
* High static 1208---1639 RPM, 2.9 BHP max
TABLE 22 – 581J*05----3 PHASE----4 TON VERTICAL SUPPLY
CFM
Available External Static Pressure (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
1200 693 0.25 813 0.37 913 0.51 999 0.67 1077 0.84 1148 1.03 1214 1.23 1276 1.44 1335 1.67 1391 1.91
1300 729 0.30 846 0.42 943 0.57 1028 0.73 1105 0.90 1176 1.09 1241 1.30 1303 1.51 1361 1.74 1416 1.98
1400 765 0.35 879 0.48 974 0.63 1058 0.79 1134 0.97 1204 1.17 1269 1.37 1330 1.59 1388 1.82 1442 2.07
1500 802 0.42 912 0.55 1006 0.70 1088 0.87 1163 1.05 1232 1.25 1297 1.46 1357 1.68 1415 1.91 1469 2.16
1600 840 0.49 947 0.63 1038 0.78 1119 0.95 1193 1.14 1262 1.34 1325 1.55 1385 1.78 1442 2.01 1496 2.26
1700 878 0.57 982 0.71 1071 0.87 1151 1.05 1224 1.24 1291 1.44 1354 1.66 1414 1.89 1470 2.12 1524 2.37
1800 917 0.65 1017 0.81 1105 0.97 1183 1.15 1255 1.35 1322 1.55 1384 1.77 1443 2.00 1499 2.25 1552 2.50
1900 956 0.75 1053 0.91 1139 1.08 1216 1.27 1287 1.47 1352 1.68 1414 1.90 1472 2.13 1528 2.38 1580 2.63
2000 995 0.86 1090 1.02 1173 1.20 1249 1.39 1319 1.59 1384 1.81 1445 2.04 1502 2.27 1557 2.52 1609 2.78
NOTE: For more information, see General Fan Performance Notes.
Boldface indicates field---supplied drive is required.
* Medium static 920---1303 RPM, 1.7 BHP max
* High static 1208---1639 RPM, 2.9 BHP max
581J